Трансферы в аэропорт / из аэропорта
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | ||||||||||
Бобруйск | Минск | Жодино | Борисов | Могилев | Орша | Витебск | Внуково | Домодедово / Шереметьево | |||
1 | 05:00 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:45 | 09:50 | 18:00 (под вылеты с 20:30) | 20:00 (под вылеты с 23:00) | ||
2 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | 23:00 (под вылеты с 01:30) | 00:01 (под вылеты с 03:00) | ||
3 | 14:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 20:10 | 19:20 | 03:30 (под вылеты с 06:00) | 04:30 (под вылеты с 07:00) | ||
4 | 19:00 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:20 | 00:40 | 00:01 | 08:00 (под вылеты с 10:30) | 10:00 (под вылеты с 13:00) | ||
5 | 22:00 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 08:45 | 02:50 | 11:00 (под вылеты с 13:30) | 13:00 (под вылеты с 16:00) |
Места посадки/высадки пассажиров:
Места посадки/высадки в РБ: Бобруйск — Белая церковь; Минск — Ст. Дружная Борисов — остановка возле танка; Жодино — автовокзал; Орша – ул.Ленина, 21 (школа искусств); Могилев – площадь Орджоникидзе Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа. |
Места забора пассажиров в аэропортах: —ДОМОДЕДОВО: У выхода № 2; —ШЕРЕМЕТЬЕВО (для прилетевших в терминал «А, В, С»): вход в терминал «С»; —ШЕРЕМЕТЬЕВО (для прилетевших в терминалы «F, E, D): зона прилёта терминала «F» возле входа №1; — ВНУКОВО: вход в терминал «В». |
Стоимость трансфера:
В обе стороны | В одну сторону | |||
Города | Взр. | Дети до 12
лет |
Взр. | Дети до 12
лет |
Минск | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Жодино | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Борисов | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Бобруйск | 140 руб. (70$) | 130 руб. (65$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Могилев | 100 руб. (50$) | 90 руб. (45$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
Орша | 100 руб. (50$) | 90 руб. (45$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
Витебск | 100 руб. (50$) | 90 руб. (45$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
График выезда трансфера в аэропорты Киева:
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | ||||||
Минск | Осиповичи | Бобруйск | Витебск | Орша | Могилев | Борисполь (Киев) | Жуляны (Киев) |
02.30 | 03.45 | 04.30 | 00.01 | 01.15 | 02.30 | 13:30(под вылеты с 16.00) | 13:00(под вылеты с 15.30) |
12.00 | 13.30 | 14.30 | 09.50 | 11.10 | 12.30 | 00:30(под вылеты с 2.30) | 23:55(под вылеты с 2.30) |
22.00 | 23.10 | 24.00 | 19.20 | 20.45 | 22.00 | 09:00(под вылеты с 11.30) | 08:30(под вылеты с 11.00) |
Места посадки/высадки пассажиров:
Места посадки/высадки в РБ: Бобруйск — Белая церковь; Минск — Ст. Дружная; Могилев – площадь Орджоникидзе; Осиповичи – 102 км а/д Минск-Гомель АЗС № 18; Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа; Орша – ул.Ленина,21 (школа искусств); Мозырь— перекресток ул.Мира и ул.Интернациональная |
Места забора пассажиров в аэропортах: — Борисполь – выход с 3 этажа терминала «Д»; — Жуляны – у выхода с терминала «А». |
Стоимость трансфера:
В обе стороны | В одну сторону | |||
Города | Взр. | Дети до 12 лет | Взр. | Дети до 12 лет |
Минск | 130 руб. (65$) | 120 руб. (60$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Осиповичи | 130 руб. (65$) | 120 руб. (60$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Бобруйск | 130 руб. (65$) | 120 руб. (60$) | 80 руб. (40$) | 80 руб. (40$) |
Могилев | 120 руб. (60$) | 110 руб. (55$) | 70 руб. (35$) | 70 руб. (35$) |
Витебск | 130 руб. (65$) | 120 руб. (60$) | 70 руб. (35$) | 70 руб. (35$) |
Орша | 130 руб. (65$) | 120 руб. (60$) | 70 руб. (35$) | 70 руб. (35$) |
Мозырь | 100 руб. (50$) | 90 руб. (45$) | 60 руб. (30$) | 60 руб. (30$) |
Трансфер в аэропорты Киева (Борисполь, Жуляны) выполняется ежедневно из городов: Минск, Витебск, Могилёв, Орша, Осиповичи, Бобруйск, на автобусах Фольксваген Крафтер, Мерседес Спринтер, Фольксваген Т-5, Неоплан 48-55 мест и другие.